Device Name | Platform | OS Version | Portrait Width | Landscape Width | Release Date |
---|---|---|---|---|---|
Unique Counts | 5 / 30 | 31 / 85 | 15 / 38 | 17 / 51 | 7 / 11 |
Acer Iconia Tab A1-810 | Android | 4.2.2 | 768 | 1024 | 2013-05 |
Acer Iconia Tab A100 | Android | 4.0.3 | 800 | 1280 | 2011-04 |
Acer Iconia Tab A101 | Android | 3.2.1 | 600 | 1024 | 2011-05 |
Acer Iconia Tab A200 | Android | 4.0.3 | 800 | 1280 | 2012-01 |
Acer Iconia Tab A500 | Android | 4.0.3 | 648 | 1280 | 2011-04 |
Acer Iconia Tab A501 | Android | 3.2 | 800 | 1280 | 2011-04 |
ACER Liquid E2 | Android | 4.2.1 | 360 | 640 | 2013-05 |
Ainol Novo 7 Elf 2 | Android | 4.0.3 | 496 | 1024 | 2012-06 |
Alcatel (Vodafone) Smart Mini 875 | Android | 4.1.1 | 320 | 480 | 2013-07 |
Alcatel One Touch 903 | Android | 2.3.6 | 320 | 427 | 2012-08 |
Alcatel One Touch Idol X | Android | 4.2.2 | 480 | 800 | 2013-07 |
Alcatel One Touch T10 | Android | 4.0.3 | 480 | 800 | 2013-03 |
Amicroe 7 TouchTAB II | Android | 4.0.4 | 480 | 800 | 2013-01 |
Amicroe 9.7 TouchTAB IV | Android | 4.1.1 | 768 | 1024 | 2013-05 |
Archos 70b (it2) | Android | 3.2.1 | 600 | 1024 | 2012-02 |
Archos 80G9 | Android | 3.2 | 768 | 1024 | 2011-09 |
Arnova 10b G3 | Android | 4.0.3 | 600 | 1024 | 2012-05 |
Arnova 7 G2 | Android | 2.3.1 | 480 | 800 | 2011-09 |
Arnova 7F G3 | Android | 4.0.3 | 640 | 1067 | 2012-11 |
Arnova 8C G3 | Android | 4.0.3 | 800 | 1067 | 2012-11 |
ASUS B1-A71 | Android | 4.1.2 | 600 | 1024 | 2013-01 |
ASUS Fonepad | Android | 4.1.2 | 601 | 962 | 2013-04 |
ASUS MeMo Pad FHD10/ME302C 10.1 | Android | 4.2.2 | 800 | 1280 | 2013-08 |
ASUS MeMo Pad ME172V | Android | 4.1.1 | 600 | 1024 | 2013-01 |
ASUS Padfone | Android | 4.0 | 800 | 1128 | 2012-06 |
ASUS Transformer Pad TF300T | Android | 4.0.3 | 800 | 1280 | 2012-04 |
ASUS Transformer TF101 | Android | 3.1 | 800 | 1280 | 2011-04 |
ASUS Vivo | Windows RT | 8.0 | 768 | 1366 | 2012-11 |
Barnes & Noble Nook HD | Android | 4.0.4 | 600 | 960 | 2012-11 |
BAUHN AMID-972XS | Android | 4.0.3 | 768 | 1024 | 2012-09 |
BAUHN AMID-9743G | Android | 4.1.2 | 768 | 1024 | 2013-02 |
BAUHN ASP-5000H | Android | 4.2 | 360 | 640 | 2013-09 |
BlackBerry 9520 | BlackBerry OS | 5 | 345 | 691 | 2009-11 |
BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry OS | 4.0.0.223 | 480 | - | 2008-08 |
BlackBerry Bold 9780 | BlackBerry OS | 6.0.0.110 | 480 | - | 2010-11 |
BlackBerry Bold 9790 | BlackBerry OS | 7.0.0.528 | 320 | - | 2011-12 |
BlackBerry Bold 9900 | BlackBerry OS | 7.1.0.342 | 356 | - | 2011-08 |
BlackBerry Curve 9300 | BlackBerry OS | 5.0.0.716 | 311 | - | 2010-08 |
BlackBerry Curve 9300 | BlackBerry OS | 6.0.0.448 | 320 | - | 2010-08 |
BlackBerry Curve 9320 | BlackBerry OS | 7.1.0.569 | 320 | - | 2010-05 |
BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry OS | 7.0.0.530 | 320 | - | 2011-08 |
BlackBerry Curve 9380 | BlackBerry OS | 7.0.0.513 | 320 | 406 | 2011-12 |
BlackBerry PlayBook | Blackberry Tablet OS | 2.1.0 | 600 | 1024 | 2011-04 |
BlackBerry Q10 | BlackBerry OS | 10.1.0.1910 | 346 | - | 2013-04 |
BlackBerry Torch 9800 | BlackBerry OS | 6.0.0.353 | 360 | 480 | 2010-08 |
BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry OS | 7.0.0.296 | 320 | - | 2011-08 |
BlackBerry Torch 9860 | BlackBerry OS | 7.0.0.579 | 320 | 505 | 2011-09 |
BlackBerry Z10 | BlackBerry OS | 10.0.10.690 | 342 | 570 | 2013-02 |
Dell Venue 8 | Windows 8 | 8.1 | 800 | 1280 | 10-2013 |
Galaxy Nexus | Android | 4.1.1 | 360 | 598 | 2011-11 |
Showing 1 to 50 of 286 entries